Pos |
Equipo |
Ptos |
Ju |
Ga |
Em |
Pe |
Gf |
Gc |
| 1 | C.D. Alcoyano B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Rayo Ibense C.F. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | C.F. Gandia B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | C.F. La Nucia B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | U.D. Portuarios | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Villajoyosa C.F. B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | C.D. Beniopa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Muro C.F. B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | C.D. Contestano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Ontinyent C.F. B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 11 | C.F. Moraira | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Calpe C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 13 | C.D. Denia B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | U.D. Ondarense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | C.D. Finestrat | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Pego C.F. B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
web creada por pepecorreu